Egressos
Ao longo dos seus 13 anos de existência, passaram pelo PET Design 113 discentes, dos quais 90 bolsistas e 23 voluntários.
2010
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | ANA LUIZA CARNEIRO | Voluntária | 27/12/2010 | 02/02/2011 |
| Bolsista | 15/12/2010 | 01/12/2012 | ||
| 2 | ANNA LOYDE CRUZ DE PINHO ABREU | Bolsista | 14/12/2010 | 01/05/2013 |
| 3 | DANIELA FREIRE PONCIANO | Bolsista | 13/12/2010 | 04/01/2011 |
| 4 | DIEGO CORREA VALENTE | Bolsista | 13/12/2010 | 01/09/2011 |
| 5 | FABIO SERRA RIBEIRO COUTO | Bolsista | 14/12/2010 | 09/10/2013 |
| 6 | FERNANDA COSTA CORREA | Bolsista | 15/12/2010 | 04/02/2011 |
| 7 | JENNIFER PRISCYLLA DA COSTA PARENTE | Bolsista | 13/12/2010 | 21/12/2012 |
| 8 | JUAN LIRA CINTRAO | Bolsista | 13/12/2010 | 01/08/2013 |
| 9 | LEONARDO CORREIA PINHEIRO | Bolsista | 13/12/2010 | 01/08/2013 |
| 10 | MARINA SILVA DE ALMEIDA | Bolsista | 13/12/2010 | 01/05/2013 |
| 11 | NAIANA MAIA ESPIRITO SANTO | Bolsista | 13/12/2010 | 03/02/2011 |
| 12 | RAPHAEL BATISTA DA SILVA | Voluntário | 22/12/2010 | 03/02/2011 |
| 13 | RENAN BRAGA DOS SANTOS | Bolsista | 14/12/2010 | 17/02/2011 |
| 14 | SARAH BATISTA CORREA | Bolsista | 14/12/2010 | 28/01/2011 |
2011
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | BIANCA RODRIGUES RAPOSO DA CAMARA | Bolsista | 03/08/2011 | 31/01/2012 |
| 2 | EVERTHON EMANOEL SANTOS ANDRADE | Bolsista | 14/09/2011 | 09/10/2013 |
| 3 | FELIPE SCHREDER | Voluntário | 03/08/2011 | 01/09/2011 |
| 4 | GABRIEL TAKERU SUZUKI MIYAMOTO | Bolsista | 15/03/2011 | 19/10/2011 |
| 5 | GIZAH AGUIAR FERREIRA | Voluntário | 03/11/2011 | 29/06/2012 |
| 6 | IZABELE LIRA QUEIROZ DE SOUZA | Bolsista | 15/03/2011 | 02/08/2011 |
| 7 | LUIZ FELIPE LIMA DE ALBUQUERQUE | Bolsista | 16/09/2011 | 02/02/2012 |
| 8 | LUNA PRINCIPE | Bolsista | 15/03/2011 | 01/09/2011 |
| 9 | MARCIO MASAHIKO FARACO IMAY | Voluntário | 10/08/2011 | 31/01/2012 |
| Bolsista | 02/02/2012 | 18/07/2012 | ||
| 10 | MAYARA BRANDAO DA SILVA | Bolsista | 22/09/2011 | 22/12/2011 |
| 11 | ULIMA SOUZA DOS SANTOS | Voluntária | 25/03/2011 | 02/08/2011 |
| 12 | YASMIM BARRETO DE SOUSA | Bolsista | 16/09/2011 | 09/10/2013 |
2012
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | JANAINA ALMEIDA LIMA | Bolsista | 01/04/2012 | 30/04/2012 |
| 2 | LEONILDE MANASSE SEDAMI ZANOU | Bolsista | 31/05/2012 | 30/06/2016 |
2013
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | ANA EMILIA MARGARIDO DE MORAES | Bolsista | 16/01/2013 | 01/08/2013 |
| 2 | ANA PAULA MAIA MACIEL | Bolsista | 01/10/2013 | 03/05/2017 |
| 3 | DEYSE CAROLINE COELHO RODRIGUES | Bolsista | 10/10/2013 | 03/05/2017 |
| 4 | GISELLA MARTINS GUIMARAES | Bolsista | 16/01/2013 | 28/02/2014 |
| 5 | IURI ANTONIO CORREA | Bolsista | 10/10/2013 | 31/03/2014 |
| 6 | JESSICA ESTER ELVAS COSTA | Bolsista | 10/10/2013 | 08/07/2015 |
| Voluntário | 09/07/2015 | 03/05/2017 | ||
| 7 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | Bolsista | 09/10/2013 | 31/03/2014 |
| 8 | LUCAS PESSOA PEREIRA | Bolsista | 09/10/2013 | 01/10/2016 |
| 9 | MAYARA LIZ GONTIJO PLANCA | Voluntário | 17/01/2013 | 01/06/2013 |
| 10 | MAYSA OLIVEIRA LEITE | Bolsista | 09/10/2013 | 04/05/2016 |
| 11 | RAKELL DA SILVA BANDEIRA | Bolsista | 17/01/2013 | 04/05/2016 |
| 12 | RAQUEL TEIXEIRA DE SOUZA | Bolsista | 01/10/2013 | 03/05/2017 |
2014
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | ALEF VERNON OLIVEIRA SANTOS | Bolsista | 01/03/2014 | 31/07/2015 |
| Voluntário | 11/07/2016 | 02/10/2016 | ||
| Bolsista | 03/10/2016 | 03/05/2017 | ||
| 2 | DAYANNE CARDOSO BRANDAO | Voluntário | 01/06/2014 | 02/06/2014 |
| Bolsista | 03/06/2014 | 03/05/2017 | ||
| 3 | LETICIA CAVALCANTE MESQUITA DA ROCHA | Bolsista | 01/04/2014 | 30/06/2016 |
| 4 | SAMUEL CARVALHO PEREIRA | Bolsista | 01/04/2014 | 03/05/2017 |
2015
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | AYRTON HUGO DA CONCEICAO DIAS | Bolsista | 01/08/2015 | 07/05/2017 |
| 2 | NILBERTO JORGE HADDAD DE MARIA | Bolsista | 09/07/2015 | 06/03/2019 |
2016
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | AMANDA CAROLINA PEREIRA ROCHA | Bolsista | 05/05/2016 | 06/03/2019 |
| 2 | GABRIEL SOUZA DOS SANTOS | Bolsista | 04/07/2016 | 06/03/2019 |
| 3 | MATHEUS SOUZA DA SILVA | Bolsista | 05/05/2016 | 02/03/2018 |
| 4 | THIAGO TEIXEIRA DE SOUZA | Bolsista | 04/07/2016 | 02/03/2018 |
2017
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | ALAN ALVES CARVALHO REIS | Bolsista | 07/05/2017 | 16/05/2019 |
| 2 | MARIANA FRANCO DE SA BARROS | Voluntário | 07/05/2017 | 25/05/2018 |
| 3 | NATALY LIMA CUNHA | Bolsista | 08/05/2017 | 06/03/2019 |
| 4 | PRISCIELLY MORAES DOS SANTOS | Bolsista | 08/05/2017 | 09/04/2019 |
| 5 | RAINA ILANA CARANHAS FEITOZA | Bolsista | 18/05/2017 | 02/03/2018 |
| 6 | REBECCA DOS SANTOS FREIRE | Bolsista | 08/05/2017 | 09/04/2019 |
| 7 | THALYTA CARDOSO LOPES | Bolsista | 08/05/2017 | 06/03/2019 |
| 8 | THIAGO MARCELO SILVANO DE MENEZES | Bolsista | 08/05/2017 | 02/03/2020 |
2018
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | DEBORAH CRISTINA PAES DE OLIVEIRA CORREA | Bolsista | 29/06/2018 | 02/03/2020 |
| 2 | LIVIAN ALMEIDA CHAVES DO VALE | Bolsista | 29/06/2018 | 12/07/2018 |
| 3 | PAULA COSTA PINTO DA SILVA | Bolsista | 29/06/2018 | 30/08/2019 |
2019
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | ALICE CUNHA DE ARAUJO | Bolsista | 01/06/2019 | 20/04/2020 |
| 2 | ALICE LUANNE MUSTAFA DE SOUZA | Bolsista | 02/05/2019 | 27/02/2020 |
| 3 | ANDRYA DE MELO QUARA | Bolsista | 07/05/2019 | 02/03/2020 |
| 4 | ARTHUR MILLER DE MENEZES | Bolsista | 07/05/2019 | 14/07/2022 |
| 5 | CAMILA AKEMI DE SOUZA HASHIMOTO | Bolsista | 07/05/2019 | 06/11/2019 |
| 6 | CLARICE MARTINS ALMEIDA | Bolsista | 12/06/2019 | 02/03/2020 |
| 7 | DAFNE LOUISE RAMALHO MOTTA | Bolsista | 07/05/2019 | 02/03/2020 |
| 8 | ELIZANDRO ANDRE BRASIL CARNEIRO | Bolsista | 01/10/2019 | 25/02/2021 |
| 9 | GIOVANNA GUIMARAES MOURAO | Bolsista | 05/06/2019 | 05/08/2020 |
| 10 | MARIANA CHA DA SILVA | Bolsista | 03/12/2019 | 07/07/2022 |
| 11 | MARIANA GEMAQUE DOS SANTOS | Bolsista | 07/05/2019 | 02/03/2020 |
| 12 | SUELLEN MARIA DOMINGUEZ CUNHA | Bolsista | 07/05/2019 | 15/05/2020 |
2020
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | BEATRIZ RODRIGUES NASCIMENTO | Bolsista | 03/06/2020 | 07/07/2022 |
| 2 | CARLOS EVANDRO GARRIDO LIMA | Bolsista | 03/06/2020 | 14/07/2022 |
| 3 | EVELLIN LEMOS FRANCA | Bolsista | 03/06/2020 | 07/07/2022 |
| 4 | GABRIEL JOSE ALVES DE LIMA | Bolsista | 03/06/2020 | 02/05/2023 |
| 5 | GUSTAVO SERRAO DE OLIVEIRA | Bolsista | 03/06/2020 | 07/07/2022 |
| 6 | ISABELLE COLARES DA SILVA | Bolsista | 03/06/2020 | 07/07/2022 |
| 7 | JADE DE PAULA ARRUDA | Bolsista | 03/06/2020 | 07/07/2022 |
| 8 | NATHANAEL IZEL DE LIMA | Bolsista | 03/06/2020 | 14/07/2022 |
| 9 | VIVIAN DE SEIXAS LIMA | Bolsista | 03/06/2020 | 25/01/2021 |
2021
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | EMILY DE CARVALHO COSTA | Bolsista | 15/12/2021 | 02/05/2023 |
| 2 | JULIANA DE SOUZA POMPEU | Bolsista | 01/03/2021 | 02/05/2023 |
2022
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | ADRIANE REIS DA COSTA | Bolsista | 14/07/2022 | Ativo |
| 2 | ANNA LUISA OLIVEIRA DE PAULA LINHARES | Bolsista | 14/07/2022 | 02/05/2023 |
| 3 | BRENNER XAVIER LIMA | Voluntário | 02/09/2022 | 13/12/2022 |
| 4 | CLICIA FERNANDES DE OLIVEIRA | Bolsista | 14/07/2022 | 13/12/2022 |
| 5 | DIANA PEREIRA DE AZEVEDO | Bolsista | 15/07/2022 | 13/12/2022 |
| 6 | DEBORA CARVALHO DUARTE COLHYER | Voluntário | 02/09/2022 | 02/05/2023 |
| 7 | FERNANDA SICSU ARAUJO DA SILVEIRA | Bolsista | 14/07/2022 | 04/09/2023 |
| 8 | FERNANDO ALVES MATOS | Bolsista | 02/09/2022 | 30/06/2023 |
| 9 | GIOVANNA PINHEIRO RIBEIRO | Voluntário | 14/07/2022 | 13/12/2022 |
| 10 | JORDANA SANTIAGO GOMES | Voluntário | 02/09/2022 | 24/12/2022 |
| Bolsista | 26/12/2022 | Ativo | ||
| 11 | LETICIA LIMA DE SOUZA | Voluntário | 14/07/2022 | Ativo |
| 12 | MARYA SYLLVIA GAMA DOS ANJOS | Bolsista | 02/09/2022 | 02/05/2023 |
| 13 | MELLANIE ORELLANA VALDIVIA | Bolsista | 14/07/2022 | Ativo |
| 14 | RAIMUNDO NATHANYEL DOS SANTOS VIANA | Voluntário | 02/09/2022 | 05/09/2023 |
| Bolsista | 05/09/2023 | Ativo | ||
| 15 | TAYNARA VIEIRA NASCIMENTO | Bolsista | 02/09/2022 | 02/05/2023 |
2023
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | BEATRIZ LIMA CARVALHO ARAUJO | Voluntário | 06/07/2023 | Ativo |
| 2 | BRUNO DE LUCENA BARROS GONZAGA | Bolsista | 11/05/2023 | Ativo |
| 3 | JOSE VICTOR MENDES SARAIVA UCHOA | Bolsista | 11/05/2023 | Ativo |
| 4 | HARUKA KOIKE ISHII | Bolsista | 11/05/2023 | Ativo |
| 5 | KAYLANE MORAIS GOLVIN | Bolsista | 11/05/2023 | Ativo |
| 6 | KASSIA FEITOZA SIQUEIRA | Voluntário | 11/05/2023 | 15/01/2024 |
| 7 | LOURDES MAITA SILVA DE ARAUJO | Voluntário | 11/05/2023 | 29/06/2023 |
| 8 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MORAES | Bolsista | 11/05/2023 | 01/03/2024 |
| Voluntária | Ativo | |||
| 9 | MARIA RITA TEOFILO PINTO | Voluntário | 11/05/2023 | 30/06/2023 |
| Bolsista | 30/06/2023 | Ativo | ||
| 10 | MATHEUS ALMEIDA BELCHIOR DE ANDRADE COELHO | Bolsista | 11/05/2023 | Ativo |
| 11 | RAYLANE NATIVIDADE DA SILVA | Voluntário | 11/05/2023 | Ativo |
| 12 | REGINA DA SILVA SANTOS | Bolsista | 11/05/2023 | 29/02/2024 |
| Voluntária | Ativo | |||
| 13 | SAMIRA VITORIA DA CONCEICAO CARREIRO | Voluntário | 28/06/2023 | Ativo |
2024
| Nº | Nome | Modalidade | Início | Fim |
| 1 | MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA | Voluntário | 15/01/2024 | Ativo |
Redes Sociais